유치원 결원현황
생거진천 행복교육
유치원 결원 현황
해당자료의 기준일은 2021년 04월 01일 입니다.
기관명 | 전체 | 단일연령학급 | 혼합연령학급 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 결원 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 만 3~5세 혼합반 | 만 3~4세 혼합반 | 만 4~5세 혼합반 | |||||||
학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | 학급수 | 결원 | |||
진천유치원 | 9 | 23 | 3 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥동유치원 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서전유치원 | 11 | 18 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성암초병설유치원 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이월초병설유치원 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학성초병설유치원 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금구초병설유치원 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한천초병설유치원 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
초평초병설유치원 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구정초병설유치원 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문백초병설유치원 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문상초병설유치원 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
백곡초병설유치원 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만승초병설유치원 | 5 | 30 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 정보담당자
- 교육과
유 · 초등교육팀
043-530-5312
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-04-21 08:40:24 출력자 : 손님 출력IP : 3.230.173.249