교육정보
관내특수학급현황
생거진천 행복교육
특수학급 설치 현황
(2021.1.1. 기준)
구분 | 학교 | 학급 | 특수학급 설치 학교명(학급수) |
---|---|---|---|
계 | 24 | 32 | |
유 | 3 | 4 | 진천유치원(2), 옥동유치원, 서전유치원 |
초 | 12 | 17 | 진천상산초(2), 진천삼수초(2), 성암초, 이월초(2), 학성초, 진천상신초, 옥동초(2), 한천초, 초평초, 문백초, 문상초, 만승초(2) |
중 | 5 | 5 | 진천중, 이월중, 광혜원중, 덕산중, 진천여중 |
고 | 4 | 6 | 한국바이오마스터고(2), 광혜원고, 진천상고(2), 서전고 |
특수교육대상자 현황
(2021.1.1. 기준)
구분 | 학년별 학생수 | 남여별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 만2세 |
1 (만3세) |
2 (만4세) |
3 (만5세) |
4 |
5 | 6 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
계 | 1 | 45 | 42 | 44 | 7 | 20 | 17 | 176 | 123 | 53 | 176 |
영아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
유치원 | 9 | 3 | 9 | 21 | 18 | 3 | 21 | ||||
초등학교 | 9 | 13 | 12 | 7 | 20 | 17 | 78 | 57 | 21 | 78 | |
중학교 | 12 | 10 | 9 | 31 | 21 | 10 | 31 | ||||
고등학교 | 15 | 16 | 14 | 45 | 26 | 19 | 45 |
특수교육대상자 장애유형별 현황
(2021.1.1. 기준)
구분 | 장애유형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 장애 |
청각 장애 |
지적 지체 |
지체 장애 |
정서 행동 장애 |
자폐성 장애 |
의사 소통 장애 |
학습 장애 |
건강 장애 |
발달 지체 |
계 | |
계 | 3 | 3 | 113 | 9 | 8 | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 176 |
영아 | 1 | 1 | |||||||||
유치원 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 21 | |||||
초등학교 | 3 | 2 | 51 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 78 | |
중학교 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||
고등학교 | 1 | 33 | 4 | 2 | 3 | 2 | 45 |
- 정보담당자
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
행복교육팀
- 행복교육센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-17 23:58:33 출력자 : 손님 출력IP : 184.72.102.217