교육정보
관내 특수교육 현황
생거진천 행복교육
특수학급 설치 현황
(2023.3.1. 기준)
지역 | 과정 | 학교 | 학급 | 특수학급 설치 학교명(학급수) |
---|---|---|---|---|
계 | 25 | 34 | ||
진천 | 유 | 3 | 4 | (1학급) 서전유, 옥동유 (2학급) 진천유 |
초 | 12 | 18 | (1학급) 문백초, 문상초, 성암초, 진천상산초, 진천삼수초, 초평초, 학성초, 한천초 (2학급) 만승초, 이월초 (3학급) 옥동초, 진천상신초 |
|
중 | 6 | 7 | (1학급) 광혜원중, 덕산중, 서전중, 이월중, 진천여중 (2학급) 진천중 | |
고 | 4 | 5 | (1학급) 광혜원고, 서전고, 한국바이오마이스터고 (2학급) 진천상고 |
특수교육대상자 현황
(2023.3.1. 기준)
구 분 | 학년별 학생수 | 남여별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (만3세) | 2 (만4세) | 3 (만5세) | 4 | 5 | 6 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
영아 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
유치원 | 8 | 6 | 11 | - | - | - | 25 | 19 | 6 | 25 |
초등학교 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 96 | 71 | 25 | 96 |
중학교 | 6 | 18 | 12 | - | - | - | 36 | 29 | 7 | 36 |
고등학교 | 13 | 8 | 8 | - | - | - | 29 | 21 | 8 | 29 |
계 | 140 | 46 | 186 |
특수교육대상자 장애유형별 현황
(2023.3.1. 기준)
구 분 | 장애유형 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 장애 |
청각 장애 |
지적 장애 |
지체 장애 |
정서 행동 장애 |
자폐성 장애 |
의사 소통 장애 |
학습 장애 |
건강 장애 |
발달 지체 |
중도 중복 |
계 | |
영아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유치원 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
초등학교 | 2 | 0 | 44 | 3 | 8 | 13 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 96 |
중학교 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
고등학교 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
계 | 3 | 1 | 98 | 4 | 12 | 26 | 7 | 0 | 6 | 29 | 0 | 186 |
- 정보담당자
- 학교지원센터
특수교육팀
043-530-5333
- 학교지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-06-10 08:58:09 출력자 : 손님 출력IP : 3.238.111.130