교육정보
관내특수학급현황
생거진천 행복교육
특수학급 설치 현황
(2021.12.1. 기준)
지역 | 과정 | 학교 | 학급 | 특수학급 설치 학교명(학급수) |
---|---|---|---|---|
계 | 24 | 34 | ||
진천 | 유 | 3 | 4 | 진천유치원(2), 옥동유치원, 서전유치원 |
초 | 12 | 18 | 진천상산초(2), 진천삼수초(2), 성암초, 이월초(2), 학성초, 진천상신초(2), 옥동초(2), 한천초, 초평초, 문백초, 문상초, 만승초(2) | |
중 | 5 | 6 | 진천중(2), 이월중, 광혜원중, 덕산중, 진천여중 | |
고 | 4 | 6 | 국바이오마스터고(2), 광혜원고, 진천상고(2), 서전고 |
특수교육대상자 현황
(2021.12.1. 기준)
구 분 | 학년별 학생수 | 남여별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (만3세) | 2 (만4세) | 3 (만5세) | 4 | 5 | 6 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
영아 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
유치원 | 8 | 10 | 6 | 24 | 20 | 4 | 24 | |||
초등학교 | 11 | 12 | 17 | 18 | 10 | 18 | 86 | 64 | 22 | 86 |
중학교 | 11 | 12 | 11 | 34 | 24 | 10 | 34 | |||
고등학교 | 8 | 16 | 15 | 39 | 27 | 12 | 39 | |||
계 | 39 | 50 | 49 | 18 | 10 | 18 | 184 | 135 | 49 | 184 |
특수교육대상자 장애유형별 현황
(2021.12.1. 기준)
구 분 | 장애유형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 장애 |
청각 장애 |
지적 장애 |
지체 장애 |
정서 행동 장애 |
자폐성 장애 |
의사 소통 장애 |
학습 장애 |
건강 장애 |
발달 지체 |
계 | |
영아 | 1 | 1 | |||||||||
유치원 | 3 | 6 | 15 | 24 | |||||||
초등학교 | 3 | 2 | 47 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 86 | |
중학교 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||
고등학교 | 1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 39 | ||||
계 | 3 | 3 | 106 | 9 | 13 | 21 | 5 | 0 | 5 | 19 | 184 |
- 정보담당자
- 행복교육센터
특수교육센터
043-530-5333
- 행복교육센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-02-03 02:13:10 출력자 : 손님 출력IP : 44.212.99.248