교육정보
특수교육자료실
생거진천 행복교육
관내 특수교육대상학생 현황(2020. 8. 5.기준) | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 특수교육팀 | 등록일 | 2020/08/10 | 조회 | 663 |
첨부 |

구분 | 특수학급 설치학교수 | 특수학급수 | 특수교육대상자수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수 | 일반 | 재택 | |||||
특수교육지원센터 | - | - | 1 | - | - | ||
유치원 | 단설 | 3 | 4 | 16 | - | 1 | |
병설 | - | - | - | 3 | - | ||
사립 | - | - | - | - | - | ||
초등학교 | 12 | 17 | 68 | 8 | - | ||
중학교 | 5 | 5 | 15 | 13 | - | ||
고등학교 | 4 | 6 | 34 | 10 | 2 | ||
계 | 20 | 26 | 134 | 34 | 3 | 총 171 명 |
다음글 | 관내 특수교육대상학생 현황(2020. 8. 28.기준) |
---|---|
이전글 | 2020. 진천 특수교육지원센터 보조공학기기 보유 현황 |
- 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
- 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
- 정보담당자
- 학교지원센터
특수교육팀
043-530-5333
- 학교지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-10-01 04:09:01 출력자 : 손님 출력IP : 44.197.111.121