교육정보
특수교육자료실
생거진천 행복교육
관내 특수교육대상학생 현황(2022. 3. 1.기준) | |||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 행복교육센터 | 등록일 | 2022/04/20 | 조회 | 196 |
구분 | 특수학급 설치학교수 | 특수학급수 | 특수교육대상자수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특수 | 일반 | 재택 | |||||
특수교육지원센터 | - | - | - | - | 1 | ||
유치원 | 단설 | 3 | 4 | 16 | 6 | - | |
병설 | - | - | - | ||||
사립 | - | - | - | - | - | ||
초등학교 | 12 | 17 | 67 | 11 | - | ||
중학교 | 6 | 7 | 33 | 11 | - | ||
고등학교 | 4 | 5 | 18 | 12 | 2 | ||
계 | 25 | 33 | 134 | 40 | - | 총 169 명 |
다음글 | 진천 특수학급 및 특수교육대상자 현황(2023. 3. 1. 기준) |
---|---|
이전글 | 관내 특수교육대상학생 현황(2021. 9. 1.기준) |
- 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
- 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
- 정보담당자
- 학교지원센터
특수교육팀
043-530-5333
- 학교지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-10-01 05:48:54 출력자 : 손님 출력IP : 44.197.111.121