지원현황
생거진천 행복교육
- 2021년 01월 27일은 수업지원이 0건 있습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (0건) | 2 (0건) | |||||
3 (0건) | 4 (0건) | 5 (0건) | 6 (0건) | 7 (0건) | 8 (0건) | 9 (0건) |
10 (0건) | 11 (0건) | 12 (0건) | 13 (0건) | 14 (0건) | 15 (0건) | 16 (0건) |
17 (0건) | 18 (0건) | 19 (0건) | 20 (0건) | 21 (0건) | 22 (0건) | 23 (0건) |
24 (0건) | 25 (0건) | 26 (0건) | 27 (0건) | 28 (0건) | 29 (0건) | 30 (0건) |
31 (0건) |
2021년 01월 27일 수업지원 현황
번호 | 수업지원 학교 | 지원기간 | 교사명 | ||
---|---|---|---|---|---|
수업지원 정보가 없습니다 |
- 정보담당자
- 행복교육센터
행복교육팀
043-530-5347
- 행복교육센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-27 00:50:46 출력자 : 손님 출력IP : 3.221.159.255